Instantánea de precios del catálogo de SMM Africa
Por SMM Africa · Observado el
Examinamos 5594 ofertas de nuestro catálogo público. Tras las exclusiones indicadas abajo, este informe incluye 4198 ofertas en 263 grupos. Los precios son una instantánea fechada, no una cotización actual.
Solo el catálogo público de SMM Africa; no es un estudio del mercado africano ni una clasificación de calidad de servicios. Una tarifa inferior no demuestra una entrega, retención, audiencia o calidad equivalentes.
Descargar todos los grupos en CSV · Descargar JSON y exclusiones · Consultar las ofertas actuales
Tarifas de los 30 grupos elegibles más grandes
Cada importe siguiente está en USD por la cantidad indicada, no es el total del pedido mínimo. Las etiquetas de reposición reflejan campos del catálogo, no un plazo común de reposición ni una garantía. La descarga contiene los 263 grupos.
| Categoría / tipo | Etiqueta de reposición | Cantidad | Ofertas | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miembros de Telegram PremiumPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 135 | 0,2448 $ | 13,125 $ | 156,4125 $ |
| Vistas de YouTube {normales}Predeterminado | Reposición disponible | 1000 | 112 | 0,54375 $ | 1,5375 $ | 7,50 $ |
| Vistas nativas de YouTube segmentadas por paísPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 109 | 0,9375 $ | 4,6875 $ | 12,65625 $ |
| Miembros de TelegramPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 105 | 0,1125 $ | 1,50 $ | 91,2492 $ |
| Visitantes de comercio electrónico referidos desde sitios destacadosMenciones por etiqueta | Reposición disponible | 1000 | 85 | 0,4104 $ | 0,4104 $ | 0,6156 $ |
| Vistas de vídeos/Shorts de YouTube 𝐑𝐀𝐕 – segmentación geográficaPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 84 | 5,04 $ | 5,04 $ | 5,04 $ |
| Vistas de vídeos/Shorts de YouTube 𝐑𝐀𝐕-𝐆𝐒 – segmentación geográficaPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 84 | 4,86 $ | 4,86 $ | 4,86 $ |
| Vistas de vídeos/Shorts de YouTube 𝐑𝐀𝐕-𝐌𝐓𝐒 – segmentación geográficaPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 84 | 9,72 $ | 9,72 $ | 9,72 $ |
| Rumble.comPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 78 | 1,152 $ | 1,152 $ | 1,152 $ |
| Spotify – reproducciones segmentadas – todos los tipos de enlacesPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 69 | 0,1875 $ | 0,35625 $ | 2,079 $ |
| Vistas de Twitter segmentadas por paísPredeterminado | Sin reposición | 1000 | 52 | 0,036 $ | 0,036 $ | 0,036 $ |
| Vistas de TikTok segmentadas por paísPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 51 | 0,14625 $ | 0,234 $ | 0,252 $ |
| Vistas de tuits de Twitter (segmentadas por país)Predeterminado | Sin reposición | 1000 | 51 | 0,036 $ | 0,036 $ | 0,036 $ |
| Espectadores de emisiones en directo de TikTokPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 49 | 0,67424 $ | 23,94 $ | 3206,25 $ |
| Compartidos de YouTube en todo el mundo + elegir referentePredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 47 | 0,27 $ | 0,27 $ | 1,62 $ |
| Vistas de YouTube mediante anuncios nativosPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 47 | 0,975 $ | 1,71563 $ | 3,30 $ |
| Reacciones a publicaciones de FacebookPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 46 | 0,20286 $ | 1,95 $ | 53,4375 $ |
| Reproducciones de listas de Spotify (país objetivo)Predeterminado | Reposición disponible | 1000 | 46 | 0,1875 $ | 1,20 $ | 1,66875 $ |
| Me gusta de TikTok [reposición]Predeterminado | Reposición disponible | 1000 | 45 | 0,225 $ | 0,8127 $ | 75,00 $ |
| Reproducciones de listas de Spotify (país objetivo)Invitaciones desde grupos | Reposición disponible | 1000 | 44 | 1,66875 $ | 1,66875 $ | 1,66875 $ |
| ShopeePredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 43 | 0,36375 $ | 51,84 $ | 630,00 $ |
| Espectadores de emisiones en directo de FacebookPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 42 | 0,585 $ | 11,115 $ | 3375,00 $ |
| Espectadores de emisiones en directo de YouTubePredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 42 | 0,1125 $ | 4,18125 $ | 821,475 $ |
| Seguidores de Twitter [reposición]Predeterminado | Reposición disponible | 1000 | 39 | 0,5625 $ | 18,75 $ | 1800,108 $ |
| Espectadores de emisiones en directo de TwitchPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 38 | 0,87188 $ | 19,65206 $ | 449,19 $ |
| Me gusta de TikTok [sin reposición]Predeterminado | Sin reposición | 1000 | 37 | 0,081 $ | 0,61875 $ | 14,40 $ |
| Visualizaciones de YouTube {anuncios}Predeterminado | Reposición disponible | 1000 | 36 | 1,044 $ | 5,15625 $ | 75,00 $ |
| Seguidores de TikTok [reposición]Predeterminado | Reposición disponible | 1000 | 33 | 1,34513 $ | 4,50 $ | 112,50 $ |
| Me gusta de Instagram (predeterminado)Predeterminado | Reposición disponible | 1000 | 32 | 0,09375 $ | 0,6075 $ | 41,40 $ |
| Me gusta / seguidores de la página de FacebookPredeterminado | Reposición disponible | 1000 | 30 | 0,51841 $ | 3,75 $ | 53,4375 $ |
Método y exclusiones
Fuente: el catálogo público de servicios de SMM Africa, obtenido en 2026-10-11T20:41:28.309Z. Cada identificador de servicio único cuenta una vez. Agrupamos por categoría exacta, tipo de servicio, cantidad de la tarifa y etiqueta de reposición. Las tarifas se ordenan numéricamente; la mediana de un grupo de tamaño par es el promedio de las dos tarifas centrales. No hay ponderación por pedidos o clientes.
- Registros duplicados excluidos: 0.
- Registros excluidos con precios o límites de cantidad inválidos: 0.
- Ofertas de paquetes o con unidad incierta excluidas: 197.
- Ofertas excluidas con etiquetas de reposición contradictorias: 364.
- Ofertas excluidas en grupos con menos de cinco ofertas elegibles: 835.
Las unidades de tarifa usan los metadatos explícitos del catálogo cuando existen, las reglas establecidas de paquetes o la convención predeterminada por 1.000 unidades. Agrupar no hace equivalentes las distintas segmentaciones, garantías, condiciones de entrega o plazos de reposición. Son distribuciones descriptivas, no una comparación de proveedores en igualdad de condiciones.
Qué no permite establecer este informe
La instantánea excluye comisiones de recarga, conversión de divisas, descuentos e impuestos. No mide clientes, adopción de plataformas en África, demanda del mercado, finalización de pedidos, interacción auténtica ni retención. No incluye registros de clientes ni costes de proveedores.
Actualizaciones y correcciones
La fecha de observación solo cambia cuando se obtiene de nuevo el catálogo y se regenera este informe. Los precios pueden cambiar entre observaciones. Cita la fecha junto con la URL del informe; para correcciones, contacta con el equipo de SMM Africa. Lee nuestra metodología de investigación y los ejemplos de cálculo de precios.